Spieltag 5Sonntag, 26. Oktober 2025 · 15:00 UhrBrose Arena

Bamberg
96
FINAL
Chemnitz
82

Box Score
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Watson-Boye | 28:41 | 18 | 2 | 4 | 6/10 | 1/6 | 3/5 |
| C. Williams | 22:08 | 11 | 4 | 3 | 3/5 | 1/3 | 2/2 |
| Balint Richard | 26:46 | 18 | 2 | 5 | 4/5 | 3/7 | 1/2 |
| D. Demonia | 27:07 | 14 | 6 | 2 | 3/5 | 2/4 | 2/2 |
| Onu Ej | 28:08 | 11 | 7 | 0 | 4/5 | 0/1 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 19:48 | 10 | 4 | 3 | 5/9 | 0/2 | 0/0 |
| Doentgens Finn | 06:11 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| A. Petkovic | 06:19 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
| Ensminger Zachary | 18:16 | 8 | 2 | 6 | 1/3 | 2/2 | 0/0 |
| Heckmann Patrick | 16:36 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sow Amadou | 30:22 | 23 | 11 | 0 | 8/14 | 1/1 | 4/4 |
| Sibande Nike | 33:51 | 16 | 7 | 0 | 3/7 | 2/4 | 4/8 |
| Davis Corey | 37:09 | 19 | 0 | 12 | 3/4 | 3/8 | 4/4 |
| Minchev Yordan | 28:02 | 6 | 8 | 2 | 3/6 | 0/2 | 0/0 |
| T. Brewer | 23:57 | 3 | 3 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| R. Beran | 25:24 | 11 | 0 | 1 | 1/1 | 3/7 | 0/2 |
| M. Kostja | 14:55 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Schilling Gavin | 06:20 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
BambergChemnitz
9682
3629
7263
910
1512
3437
2317
117
30
918
2014
Head-to-Head 2025/26
1Bamberg
Siege
0Chemnitz
Ø 89.0 – 62.0 Punkte pro Spiel