Spieltag 5Samstag, 25. Oktober 2025 · 18:30 UhrRASTA Dome

Vechta
70
FINAL
Bonn
76

Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dandridge | 24:28 | 9 | 9 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Herkenhoff Philipp | 19:58 | 3 | 5 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Kuhse Tommy | 32:40 | 10 | 3 | 4 | 1/4 | 1/10 | 5/6 |
| Verge Alonzo | 25:17 | 17 | 1 | 5 | 3/11 | 3/3 | 2/2 |
| T. Bamba | 26:08 | 6 | 3 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| L. Thiemann | 08:19 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Trettin Linus | 05:03 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Brown Tevin | 17:16 | 10 | 2 | 1 | 2/2 | 2/6 | 0/0 |
| Ferner Joschka | 21:24 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 19:23 | 5 | 4 | 2 | 1/2 | 1/5 | 0/1 |
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 27:22 | 7 | 0 | 3 | 1/5 | 0/5 | 5/8 |
| Murphy Grayson | 29:43 | 24 | 4 | 8 | 4/6 | 5/7 | 1/4 |
| Kessens Michael | 21:03 | 9 | 9 | 1 | 2/3 | 0/0 | 5/8 |
| T. Birts | 26:24 | 10 | 6 | 2 | 1/4 | 2/6 | 2/4 |
| J. Garrett | 28:08 | 7 | 5 | 0 | 1/1 | 0/3 | 5/6 |
| Bank | |||||||
| K. Jongkuch | 18:57 | 13 | 5 | 0 | 5/8 | 0/0 | 3/4 |
| Jostmann Melvin | 11:52 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Z. D. Cooks | 12:11 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | 0/3 | 2/2 |
| A. Comithier | 24:20 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
0Vechta
Siege
1Bonn
Ø 83.0 – 101.0 Punkte pro Spiel