Spieltag 4Montag, 13. Oktober 2025 · 20:00 UhrSuwag Energie Arena

Frankfurt
89
FINAL
Vechta
93

Box Score
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Till | 24:44 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| J. Le Dee | 28:24 | 21 | 9 | 1 | 7/8 | 0/0 | 7/8 |
| Christmas William | 28:48 | 20 | 7 | 2 | 3/6 | 3/5 | 5/7 |
| N. Alleyne | 20:49 | 6 | 0 | 0 | 3/5 | 0/3 | 0/0 |
| L. Johnson | 29:49 | 14 | 5 | 4 | 4/8 | 0/2 | 6/7 |
| Bank | |||||||
| I. Swope | 27:09 | 10 | 4 | 5 | 1/1 | 2/10 | 2/2 |
| Zeeb Garai | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hawkins Ryan | 24:23 | 14 | 5 | 2 | 0/0 | 4/8 | 2/2 |
| R. Caisin | 09:31 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Brenneke Lorenz | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dandridge | 15:47 | 14 | 3 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/1 |
| Herkenhoff Philipp | 23:03 | 5 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 | 3/4 |
| Kuhse Tommy | 30:48 | 27 | 2 | 4 | 2/6 | 6/12 | 5/6 |
| Verge Alonzo | 29:55 | 12 | 4 | 5 | 3/10 | 0/2 | 6/7 |
| T. Bamba | 29:48 | 14 | 2 | 0 | 3/9 | 2/3 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| L. Thiemann | 11:36 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ferner Joschka | 22:02 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 3/4 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 11:29 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Pandi Lloyd | 21:52 | 6 | 5 | 3 | 2/3 | 0/0 | 2/3 |
| Trettin Linus | 03:40 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
1Frankfurt
Siege
0Vechta
Ø 98.0 – 95.0 Punkte pro Spiel