Spieltag 4Sonntag, 12. Oktober 2025 · 15:00 UhrArena Trier

Trier
78
FINAL
Basketball Braunschweig
73

Box Score
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Brooks | 27:59 | 7 | 2 | 5 | 0/4 | 2/4 | 1/2 |
| Adekunle Nolan | 21:58 | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| U. King | 23:56 | 14 | 8 | 1 | 3/5 | 2/5 | 2/2 |
| J. J. Roland | 21:45 | 6 | 2 | 0 | 0/3 | 2/5 | 0/0 |
| Linssen Marten | 12:46 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Zirbes Maik | 23:25 | 12 | 9 | 3 | 3/6 | 0/0 | 6/8 |
| JJ Mann | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rapieque Evans | 04:52 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 19:53 | 7 | 4 | 2 | 3/3 | 0/1 | 1/2 |
| Yakhchali Behnam | 17:04 | 9 | 2 | 1 | 2/4 | 1/4 | 2/4 |
| Guillozet Clayton | 20:13 | 15 | 5 | 4 | 5/5 | 1/2 | 2/2 |
| D. Akanno | 06:08 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanigan Chavares | 30:44 | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Njie Barra | 27:47 | 11 | 3 | 4 | 3/10 | 0/1 | 5/8 |
| J. Obiesie | 30:21 | 25 | 3 | 3 | 5/12 | 3/9 | 6/7 |
| Scuka Luka | 28:37 | 6 | 7 | 2 | 1/4 | 1/5 | 1/2 |
| D. N'Guessan | 17:14 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Sherfield Grant | 20:29 | 7 | 2 | 2 | 2/5 | 1/6 | 0/0 |
| Hartwich Philipp | 20:43 | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| B. Schroder | 14:37 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| Worthy Adrian | 09:28 | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
TrierBasketball Braunschweig
7873
2725
6270
88
1613
4535
2012
611
14
2014
2023
Head-to-Head 2025/26
1Trier
Siege
0Basketball Braunschweig
Ø 106.0 – 97.0 Punkte pro Spiel