Spieltag 4Sonntag, 12. Oktober 2025 · 16:30 UhrBMW Park

Bayern
96
FINAL
Bamberg
81

Box Score
Bayern| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratzer Leon | 14:45 | 2 | 7 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Lucic Vladimir | 23:07 | 11 | 2 | 3 | 0/1 | 2/5 | 5/6 |
| Jovic Stefan | 22:37 | 8 | 5 | 6 | 3/5 | 0/1 | 2/2 |
| Mike Isiaha | 25:27 | 20 | 1 | 2 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| Baldwin Kamar | 19:22 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Da Silva Oscar | 13:24 | 10 | 2 | 2 | 3/3 | 0/0 | 4/4 |
| Giffey Niels | 12:17 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
| Jessup Justinian | 16:53 | 7 | 5 | 3 | 2/4 | 1/5 | 0/0 |
| Obst Andreas | 20:38 | 21 | 2 | 2 | 0/0 | 5/9 | 6/7 |
| Hollatz Justus | 17:23 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| McCormack David | 14:07 | 7 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 5/6 |
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onu Ej | 23:57 | 8 | 5 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| C. Williams | 20:21 | 21 | 1 | 1 | 3/6 | 4/5 | 3/4 |
| Balint Richard | 25:08 | 12 | 2 | 1 | 0/1 | 4/4 | 0/0 |
| D. Demonia | 24:06 | 5 | 3 | 0 | 2/6 | 0/4 | 1/3 |
| I. Watson-Boye | 24:54 | 12 | 6 | 5 | 2/5 | 2/4 | 2/3 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 17:27 | 5 | 0 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Heckmann Patrick | 15:54 | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| Keppeler Daniel | 16:03 | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| A. Petkovic | 12:43 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 19:27 | 6 | 3 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
Team-Statistiken
BayernBamberg
9681
2927
6161
1313
2512
3827
2618
55
22
1012
1925
Head-to-Head 2025/26
0Bayern
Siege
1Bamberg
Ø 93.0 – 97.0 Punkte pro Spiel