Spieltag 4Freitag, 10. Oktober 2025 · 20:00 UhrMesse Chemnitz

Chemnitz
111
FINAL
Ludwigsburg
88

Box Score
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minchev Yordan | 31:42 | 14 | 9 | 2 | 6/6 | 0/1 | 2/3 |
| T. Brewer | 34:01 | 17 | 2 | 0 | 3/5 | 3/7 | 2/2 |
| Sow Amadou | 23:02 | 28 | 5 | 1 | 8/13 | 1/2 | 9/12 |
| M. Kostja | 28:18 | 5 | 3 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 |
| Davis Corey | 23:56 | 15 | 3 | 9 | 0/2 | 4/5 | 3/3 |
| Bank | |||||||
| R. Beran | 21:20 | 8 | 2 | 1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| C. Wahren | - | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sibande Nike | 22:45 | 16 | 2 | 4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 |
| Yebo Kevin | 13:41 | 8 | 5 | 0 | 3/5 | 0/1 | 2/3 |
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kellman | 13:32 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Tischler Brandon | 35:30 | 8 | 8 | 1 | 2/5 | 0/4 | 4/4 |
| Bartolo Yorman | 24:34 | 10 | 0 | 1 | 3/6 | 1/2 | 1/1 |
| S. Smith | 27:18 | 14 | 2 | 3 | 4/8 | 0/4 | 6/7 |
| Buchanan Tray | 27:11 | 19 | 2 | 3 | 1/3 | 2/9 | 11/12 |
| Bank | |||||||
| Modic Lukas | 01:11 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| L. Anigbata | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Coplin Booker Wade | 18:24 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| E. Hughes | 24:27 | 17 | 2 | 0 | 2/2 | 4/11 | 1/1 |
| Patrick Johannes | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wohlfarth-Bottermann Jonas | 23:00 | 16 | 5 | 0 | 6/7 | 0/0 | 4/6 |
Team-Statistiken
ChemnitzLudwigsburg
11188
3926
6567
137
2027
3830
229
46
21
129
2423
Head-to-Head 2025/26
0Chemnitz
Siege
1Ludwigsburg
Ø 79.0 – 87.0 Punkte pro Spiel