Spieltag 3Samstag, 04. Oktober 2025 · 20:00 UhrRASTA Dome

Vechta
83
FINAL
Syntainics MBC
96

Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Tevin | 25:17 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 27:44 | 6 | 7 | 0 | 1/3 | 1/5 | 1/2 |
| L. Thiemann | 18:33 | 8 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 |
| Kuhse Tommy | 29:55 | 18 | 3 | 4 | 3/6 | 4/6 | 0/0 |
| Verge Alonzo | 28:19 | 19 | 6 | 10 | 7/15 | 1/3 | 2/4 |
| Bank | |||||||
| Pandi Lloyd | 17:23 | 3 | 5 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| M. Dandridge | 08:59 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Ferner Joschka | 11:28 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 10:11 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| T. Bamba | 22:11 | 17 | 3 | 1 | 6/9 | 1/1 | 2/3 |
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gunn | 11:29 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Planinic Jure | 28:19 | 16 | 7 | 2 | 5/9 | 0/0 | 6/13 |
| Callison Charles | 29:39 | 16 | 3 | 4 | 5/7 | 2/4 | 0/0 |
| Thomas Khyri | 34:17 | 20 | 5 | 4 | 3/6 | 4/6 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Welp Collin | 22:07 | 7 | 3 | 3 | 1/2 | 1/5 | 2/2 |
| Reaves Spencer | 22:57 | 12 | 4 | 3 | 2/3 | 2/7 | 2/2 |
| Jelks Stephon | 16:13 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Vargas Akeem | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 04:18 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
VechtaSyntainics MBC
8396
3333
7166
813
917
3837
1622
83
22
1110
2318
Head-to-Head 2025/26
0Vechta
Siege
1Syntainics MBC
Ø 82.0 – 90.0 Punkte pro Spiel