Spieltag 3Samstag, 04. Oktober 2025 · 18:30 UhrRatiopharm Arena

Ulm
87
FINAL
Rostock
80

Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensen Tobias Brahe | 31:18 | 19 | 1 | 8 | 5/11 | 3/6 | 0/0 |
| C. Ledlum | 20:17 | 15 | 1 | 0 | 3/5 | 0/2 | 9/9 |
| Osborne Malik | 21:28 | 14 | 8 | 1 | 4/6 | 2/2 | 0/0 |
| M. Smith | 26:52 | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Schoormann Len | 22:37 | 6 | 4 | 1 | 2/3 | 0/2 | 2/4 |
| Bank | |||||||
| Sengfelder Christian | 18:24 | 22 | 3 | 1 | 3/3 | 4/6 | 4/4 |
| Anigbata Alec | 07:43 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Weidemann Nelson | 21:03 | 3 | 5 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Garavaglia Diego | 15:25 | 0 | 5 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| M. Diakite | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Cwik | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brown Bryce | 12:01 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 |
Rostock| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwartz D'Shawn | 37:36 | 13 | 6 | 2 | 1/3 | 3/8 | 2/4 |
| Crockett Taronte | 27:40 | 18 | 3 | 0 | 3/5 | 4/8 | 0/0 |
| Klassen Owen James | 24:12 | 8 | 8 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 |
| Lansdowne DeAndre | 25:38 | 14 | 7 | 5 | 3/6 | 2/5 | 2/5 |
| Kolenda Lukasz | 27:17 | 7 | 1 | 4 | 2/7 | 1/6 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Baggette Elias | 17:13 | 5 | 1 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| S. Theis | 16:24 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Van Vliet Andy | 13:49 | 10 | 2 | 0 | 1/4 | 2/3 | 2/2 |
| Wulff Luis | 10:11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
1Ulm
Siege
0Rostock
Ø 75.0 – 68.0 Punkte pro Spiel