Spieltag 2Donnerstag, 02. Oktober 2025 · 20:00 UhrStadthalle Weissenfels

Syntainics MBC
84
FINAL
Bonn
77

Box Score
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planinic Jure | 13:54 | 7 | 3 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/2 |
| Callison Charles | 27:06 | 21 | 2 | 5 | 2/4 | 5/9 | 2/2 |
| R. L. Gunn | 32:49 | 6 | 5 | 0 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Foster Marcus | 30:38 | 10 | 5 | 0 | 2/4 | 1/4 | 3/4 |
| Thomas Khyri | 31:53 | 14 | 7 | 7 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
| Bank | |||||||
| Bryant John | 05:43 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Welp Collin | 16:39 | 3 | 6 | 2 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Reaves Spencer | 24:19 | 18 | 3 | 1 | 2/4 | 3/7 | 5/5 |
| Jelks Stephon | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vargas Akeem | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 06:52 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 29:51 | 9 | 5 | 0 | 2/8 | 0/3 | 5/7 |
| Murphy Grayson | 23:42 | 14 | 7 | 10 | 4/9 | 1/5 | 3/5 |
| Kessens Michael | 13:51 | 9 | 4 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/2 |
| T. Birts | 31:02 | 11 | 3 | 0 | 2/3 | 2/10 | 1/2 |
| J. Garrett | 27:08 | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 1/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| K. Jongkuch | 17:00 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/9 |
| Jostmann Melvin | 09:09 | 7 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Z. D. Cooks | 16:18 | 9 | 2 | 5 | 4/9 | 0/0 | 1/2 |
| A. Comithier | 20:57 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/4 | 0/0 |
| Bahre Jonathan | 11:02 | 1 | 5 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
Head-to-Head 2025/26
0Syntainics MBC
Siege
1Bonn
Ø 72.0 – 88.0 Punkte pro Spiel