Spieltag 2Freitag, 03. Oktober 2025 · 18:00 UhrUber Arena

Alba Berlin
92
FINAL
Trier
97

Box Score
Alba Berlin| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delow Malte | 14:33 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
| M. Wood | 22:15 | 9 | 3 | 1 | 2/4 | 1/6 | 2/3 |
| Agbakoko Norris | 19:17 | 11 | 5 | 3 | 4/9 | 0/0 | 3/4 |
| R. Ellis | 19:26 | 21 | 1 | 3 | 6/10 | 2/7 | 3/4 |
| Mattisseck Jonas | 17:59 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| J. Roberts | 16:36 | 0 | 9 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bennefeld Nevio | 02:56 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Hundt Bennet | 01:23 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Bean Justin | 22:20 | 9 | 13 | 1 | 3/8 | 1/2 | 0/0 |
| Kayil Jack | 17:15 | 6 | 1 | 2 | 0/1 | 2/6 | 0/0 |
| Hermannsson Martin | 25:53 | 19 | 0 | 3 | 6/8 | 1/2 | 4/4 |
| Griesel Sam | 20:07 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adekunle Nolan | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 3/5 | 0/0 |
| U. King | 24:52 | 16 | 6 | 0 | 2/3 | 2/5 | 6/7 |
| Linssen Marten | 17:28 | 2 | 6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| E. Brooks | 27:06 | 18 | 2 | 2 | 3/7 | 3/7 | 3/4 |
| J. J. Roland | 25:24 | 24 | 3 | 2 | 7/9 | 3/11 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| Zirbes Maik | 15:41 | 3 | 6 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/4 |
| Rapieque Evans | 11:16 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 17:38 | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Yakhchali Behnam | 16:17 | 9 | 2 | 1 | 0/3 | 3/6 | 0/2 |
| Guillozet Clayton | 19:31 | 7 | 2 | 4 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| D. Akanno | 02:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
Alba BerlinTrier
9297
3233
7272
1016
1813
4641
2218
58
30
129
2322
Head-to-Head 2025/26
1Alba Berlin
Siege
0Trier
Ø 99.0 – 92.0 Punkte pro Spiel