Spieltag 1Sonntag, 28. September 2025 · 16:30 UhrRatiopharm Arena

Ulm
94
FINAL
Chemnitz
81

Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ledlum | 20:52 | 16 | 4 | 2 | 5/7 | 1/2 | 3/3 |
| Garavaglia Diego | 17:41 | 6 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 4/5 |
| Jensen Tobias Brahe | 23:01 | 13 | 3 | 3 | 5/5 | 0/4 | 3/3 |
| M. Smith | 26:47 | 6 | 5 | 3 | 0/2 | 2/4 | 0/0 |
| Osborne Malik | 24:14 | 6 | 3 | 4 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| M. Faye | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Anigbata Alec | 07:43 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
| M. Diakite | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sengfelder Christian | 22:35 | 14 | 10 | 3 | 5/6 | 0/1 | 4/5 |
| Schoormann Len | 29:22 | 11 | 5 | 8 | 4/7 | 0/2 | 3/4 |
| Weidemann Nelson | 22:19 | 21 | 3 | 2 | 2/4 | 5/8 | 2/2 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minchev Yordan | 16:36 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Davis Corey | 33:33 | 15 | 1 | 3 | 4/5 | 2/6 | 1/1 |
| T. Brewer | 27:13 | 13 | 0 | 1 | 3/3 | 2/10 | 1/2 |
| Sibande Nike | 34:32 | 14 | 3 | 5 | 3/4 | 2/7 | 2/2 |
| Yebo Kevin | 27:42 | 18 | 6 | 1 | 3/4 | 0/2 | 12/14 |
| Bank | |||||||
| M. Kostja | 18:31 | 5 | 4 | 1 | 0/4 | 1/4 | 2/2 |
| Kajami-Keane Kaza | 17:44 | 7 | 3 | 2 | 1/5 | 1/3 | 2/2 |
| Kellig Luca | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sow Amadou | 22:32 | 5 | 8 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1/2 |
Team-Statistiken
UlmChemnitz
9481
3325
7064
88
2021
4236
2614
79
21
1514
2519
Head-to-Head 2025/26
0Ulm
Siege
1Chemnitz
Ø 66.0 – 79.0 Punkte pro Spiel