Spieltag 1Sonntag, 28. September 2025 · 15:00 UhrArena Trier

Trier
88
FINAL
Rostock
78

Box Score
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adekunle Nolan | 29:41 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| U. King | 27:16 | 8 | 9 | 1 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
| Linssen Marten | 19:21 | 6 | 3 | 1 | 1/4 | 0/0 | 4/5 |
| J. J. Roland | 22:07 | 14 | 1 | 2 | 3/3 | 2/8 | 2/2 |
| E. Brooks | 24:10 | 17 | 3 | 8 | 4/13 | 2/3 | 3/3 |
| Bank | |||||||
| Zirbes Maik | 15:27 | 13 | 6 | 0 | 4/6 | 0/0 | 5/6 |
| Rapieque Evans | 09:35 | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 17:56 | 5 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 |
| Yakhchali Behnam | 19:15 | 7 | 6 | 3 | 0/2 | 2/6 | 1/2 |
| Guillozet Clayton | 10:17 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 1/5 | 4/6 |
| D. Akanno | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Rostock| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwartz D'Shawn | 32:54 | 13 | 5 | 0 | 2/3 | 3/7 | 0/0 |
| S. Theis | 23:09 | 6 | 6 | 0 | 1/1 | 1/6 | 1/2 |
| Klassen Owen James | 10:45 | 6 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/4 |
| Lansdowne DeAndre | 26:57 | 14 | 4 | 3 | 5/11 | 0/1 | 4/4 |
| Crockett Taronte | 31:19 | 12 | 4 | 3 | 3/6 | 2/7 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Van Vliet Andy | 19:26 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | 1/4 | 0/0 |
| B. Leuchten | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Amaize Robin | 09:00 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kolenda Lukasz | 19:47 | 8 | 2 | 1 | 3/3 | 0/3 | 2/2 |
| Wulff Luis | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Baggette Elias | 23:00 | 12 | 4 | 4 | 4/7 | 0/1 | 4/4 |
Team-Statistiken
TrierRostock
8878
2828
6772
107
2213
3844
1612
97
13
1315
2127
Head-to-Head 2025/26
0Trier
Siege
1Rostock
Ø 103.0 – 118.0 Punkte pro Spiel