Spieltag 1Samstag, 27. September 2025 · 18:30 UhrVolkswagen Halle

Basketball Braunschweig
75
FINAL
Bamberg
98

Box Score
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherfield Grant | 22:15 | 9 | 4 | 1 | 0/2 | 3/7 | 0/0 |
| Hartwich Philipp | 20:38 | 2 | 8 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Zylka Ferdinand | 22:47 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/3 | 1/2 |
| Scuka Luka | 17:39 | 4 | 6 | 1 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| B. Schroder | 23:36 | 16 | 4 | 2 | 8/9 | 0/1 | 0/2 |
| Bank | |||||||
| Flanigan Chavares | 28:56 | 10 | 4 | 1 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Njie Barra | 20:42 | 16 | 1 | 3 | 4/6 | 2/3 | 2/4 |
| R. Holloway | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Obiesie | 20:04 | 10 | 8 | 5 | 2/6 | 0/4 | 6/10 |
| D. N'Guessan | 19:22 | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/4 |
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Williams | 19:41 | 14 | 2 | 5 | 4/5 | 0/3 | 6/7 |
| I. Watson-Boye | 26:40 | 15 | 4 | 4 | 3/8 | 3/7 | 0/0 |
| Onu Ej | 25:23 | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Balint Richard | 22:17 | 13 | 2 | 2 | 2/3 | 3/6 | 0/0 |
| D. Demonia | 27:05 | 21 | 11 | 0 | 4/8 | 4/8 | 1/3 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 22:17 | 18 | 6 | 2 | 3/4 | 4/6 | 0/0 |
| N. Hollerl | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Heckmann Patrick | 11:43 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keppeler Daniel | 14:37 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Petkovic | 07:12 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Doentgens Finn | 01:12 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 20:41 | 8 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 | 2/2 |
Team-Statistiken
Basketball BraunschweigBamberg
7598
2936
7072
617
119
4541
1519
77
33
1112
1522
Head-to-Head 2025/26
0Basketball Braunschweig
Siege
1Bamberg
Ø 81.0 – 88.0 Punkte pro Spiel