Spieltag 1Samstag, 27. September 2025 · 18:30 UhrRASTA Dome

Vechta
86
FINAL
Heidelberg
76

Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dandridge | 13:27 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 08:03 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Kuhse Tommy | 29:22 | 16 | 3 | 2 | 3/4 | 3/7 | 1/1 |
| Verge Alonzo | 25:27 | 22 | 4 | 7 | 6/14 | 0/2 | 10/15 |
| Brown Tevin | 30:58 | 14 | 5 | 1 | 3/3 | 2/9 | 2/4 |
| Bank | |||||||
| Pandi Lloyd | 20:39 | 10 | 3 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1/2 |
| L. Thiemann | 26:33 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/5 |
| Ferner Joschka | 15:08 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 |
| Van Slooten Luc | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| T. Bamba | 22:20 | 12 | 5 | 1 | 3/5 | 1/2 | 3/4 |
Heidelberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Weathers | 32:16 | 21 | 3 | 9 | 6/7 | 1/3 | 6/6 |
| Kessen Marcel | 25:03 | 11 | 3 | 0 | 4/4 | 1/3 | 0/0 |
| Flowers Michael | 20:18 | 9 | 1 | 3 | 1/1 | 2/4 | 1/2 |
| D. Horne | 25:58 | 6 | 2 | 3 | 1/4 | 1/8 | 1/1 |
| M. Weathers | 26:17 | 8 | 8 | 2 | 2/5 | 0/1 | 4/6 |
| Bank | |||||||
| Seric Mateo | 14:31 | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 0/2 | 1/4 |
| Osunniyi Osun | 14:57 | 3 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Ersek Erol | 07:10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| S. Williamson | 21:48 | 12 | 10 | 2 | 3/6 | 1/1 | 3/4 |
| P. Zipser | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| McClain Kevin | 09:09 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
VechtaHeidelberg
8676
2925
5861
96
1918
3741
1321
86
12
1518
2730